El grupo sanguíneo A apareció hace unos 15-25.000 años y las personas que pertenecen a este grupo sanguíneo tienen características de herbívoros.
Su tracto digestivo es bastante sensible pero es por eso tiene alta tolerancia inmunológica. Para mantenerse en forma y activo todos los días, debe seguir una dieta basada principalmente en alimentos vegetales. Para apoyar el funcionamiento del cuerpo, se recomienda el consumo hierro, vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico, bioflavonoides, vitamina E, té de hierbas, jengibre, espino y perejil.
El grupo sanguíneo A positivo
El efecto de los minerales y vitaminas en la composición de este producto se complementa con las plantas: hojas de espino, arándanos y orégano.
El grupo sanguíneo A es el grupo sanguíneo de los vegetarianos. El sistema digestivo de las personas con grupo sanguíneo A es muy sensible. Las personas con grupo sanguíneo A tienen un bajo contenido de jugo gástrico y eso no permite la digestión de la carne. El grupo A debería consumir verduras orgánicas que aporten una adecuada ingesta de vitaminas y minerales. Las necesidades diarias de hierro y proteínas deben ser aportadas de otras fuentes. Los productos lácteos también se digieren mal y causan reacciones a la insulina que ralentizan el metabolismo.
Dieta para el grupo sanguíneo A
Multivitamini i minerali u ovoj formuli za odrasle sadrže više od 50 aktivnih sastojaka, a dodatno su ojačani aminokiselinama i ekstraktima lekovitog bilja, voća i povrća. Ova formula je prilagođena krvnoj grupi A. Nudimo 4 formule prilagođene svakoj krvnoj grupi, pronađite svoju “Vital” formulu!
Vital es una nueva generación de complementos alimenticios multivitamínicos-minerales que tiene en cuenta las últimas investigaciones sobre cada grupo sanguíneo. Aportan al organismo nutrientes de origen natural.
¿A quién recomendamos Vital A?
- para mantener la salud
- para mantener procesos fisiológicos y vitalidad
- para complementar su dieta con vitaminas y minerales
- para las personas mayores con bajas cantidades de vitamina B12 en la sangre
- todas las personas que padecen enfermedades cardiovascularestodas las personas que padecen enfermedades cardiovasculares
| Una pastilla/cápsula contiene: | (Ver la declaración) | *IDR: |
| Carbonato de calcio | 193 mg | 24% |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 60 mg | 75% |
| Óxido de magnesio | 50 mg | † |
| Polvo de hojas de perejil (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
| Polvo de hoja de orégano (Origanum vulgare) | 50 mg | † |
| Bromelina | 25 mg | † |
| Bitartrato de colina | 20 mg | † |
| Inositol | 20 mg | † |
| L-cisteína | 20 mg | † |
| Polvo de ciruela (Prunus domestica) | 20 mg | † |
| Polvo de fruta de arándano azul(Vaccinium corymbosum) | 20 mg | † |
| Niacina (nicotinamida) | 18 mg | 113% |
| Vitamina E (acetato de dl-alfa tocoferilo) | 10 mg-TE | 83% |
| Extracto de hoja de espino navarro (Crataegus oxyacantha, estándar con 2% de flavonoides) | 10 mg | † |
| Extracto de hoja de té verde (Camelia sinensis, estándar al 20% de polifenoles) | 10 mg | † |
| Óxido de zinc | 8 mg | 80% |
| Hierro (fumarato) | 8 mg | 57% |
| L-glutatión | 5 mg | † |
| PABA | 5 mg | † |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) | 5 mg | 83% |
| Complejo de hesperidina | 5 mg | † |
| Extracto de raíz de jengibre (Zingiber officinale, estándar en 5 gingeroles) | 5 mg | † |
| Quercetina | 5 mg | † |
| Rutina | 4 mg | † |
| Complejo de bioflavonoides cítricos | 4 mg | † |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 2 mg | 143% |
| Vitamina B2 (riboflaviSelenio (L-selenometionina) | ||
| HCl) | 1,4 mg | 127% |
| Beta-caroteno | 1,2 mg | 25% |
| Manganeso (gluconato) | 1 mg | 50% |
| Dióxido de silicio | 1 mg | † |
| Cobre (gluconato) | 0,5 mg | 50% |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 150 mcg | 75% |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 80 mcg | 160% |
| Yodo (yoduro de potasio) | 50 mcg | 33% |
| Boro (borato de sodio) | 50 mcg | † |
| Picolinato de cromo | 50 mcg | 125% |
| D-biotina | 40 mcg | 80% |
| Selenio (L-selenometionina) | 40 mcg | 73% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1 mcg | 40% |
| Dosis/Uso: | ||
| 1 pastilla al día o consultar a un profesional sanitario. | ||
| Otros ingredientes, advertencias y declaración: | ||
| Ostali sastojci: Otros ingredientes: emulsionante: celulosa microcristalina, calcio, vitamina C, malato de potasio, magnesio, Petroselenium crispum, Origanum vulgare, espesante: Croscarmelosa sódica, estabilizador: Ácido esteárico, bromelina, colina, inositol, L-cisteína, Prunus domestica, Vaccinium corymbosum, niacina, agente antiaglomerante: estearato de magnesio, vitamina E, Crataegus oxyachanta, Camelia sinensis, espesante: hidroxipropilmetilcelulosa, agente antiaglomerante: dióxido de silicio, zinc, hierro, L-glutatión, PABA, ácido pantoténico, complejo de hesperidina, Zingiber officinale, quercetina, rutina, complejo de bioflavonoides cítricos, vitaminas B6, B2, B1, betacaroteno, manganeso, silicio, cobre, ácido fólico, molibdeno, yodo, boro, cromo, D-biotina, selenio, agentes de retención de humedad: propilenglicol y triacetina, vitamina B12. | ||
Nota: Las personas que toman medicamentos deben consultar a un médico antes de tomarlos. No recomendado para personas con trastornos cardiovasculares, mujeres embarazadas y madres lactantes.
Peso neto: 90 pastillas de 1560 mg = 140,40 gr.
*IDR = Ingesta diaria recomendada. † Ingesta diaria no determinada. No se debe exceder la dosis diaria recomendada.Un complemento alimenticio no puede sustituir una dieta equilibrada. El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Vitaminas para niños, multivitaminico para niños - Pre Steps Daily CaliVita 60 ml. 



There are no reviews yet.